قیمت امروز گل زعفران چقدر است؟ قیمت گل زعفران تربت حیدریه چقدر است؟ قیمت گل زعفران چگونه تعیین می‌شود؟

فصل برداشت گل زعفران:

کشور ایران به دلیل تولید 90 درصد زعفران دنیا، به عنوان بزرگترین تولید کننده زعفران در جهان شناخته شده است.

استان‌های خراسان جنوبی و رضوی بزرگترین تولید کنندگان طلای سرخ هستند. بیشترین میزان تولید زعفران در ایران در شهرستان‌های تربت حیدریه، زاوه، کاشمر، رشتخوار، مه ولات، قائنات و گناباد می باشد.

فصل برداشت گل زعفران از اواسط مهرماه تا اوایل اذر ماه می‌باشد. با ورود به فصل پاییز و سرد شدن هوا، گلهای زعفران سر از خاک بیرون می‌آورند.

زندگی مردم خراسان در فصل برداشت؛ رنگ و بوی زعفرانی به خود می‌گیرد. برداشت گل زعفران معمولاً قبل از طلوع خورشید بوده و حال و هوای خاص به سحرگاه خراسانی‌ها می‌بخشد. تلاش مردمان خراسان برای کسب روزی حلال و زیبایی مزارع پوشیده شده از گلهای بنفش رنگ زعفران منظره‌ای بی نظیر است.

برداشت گل زعفران کاری است که فقط توسط نیروی انسانی انجام می‌شود و دشواری‌های خاص خود را دارد. سرمای صبحگاهی فصل پائیز و زمان بر بودن چیدن تک تک گل‌ها از زمین، از جمله سختی‌هایی است که کشاورزان به جان می‌خرند.
اینجاست که می فهمیم چرا زعفران گران قیمت است چرا که مراحل تولید، برداشت و فراوری آن پرهزینه و پر زحمت است.

قیمت امروز گل زعفران

قیمت گل زعفران:

با شروع فصل برداشت زعفران بسیاری از افراد اقدام به خرید و فروش گل زعفران می‌کنند.

بسیاری از تاجران گل زعفران را در مقادیر عمده از کشاورزان خریداری کرده و سپس مراحل تولید و فراوری زعفران خشک را روی آن انجام می‌دهند.

بنابراین در فصل برداشت زعفران؛ یکی از داغ‌ترین اخبار روز؛ قیمت گل زعفران می‌باشد.

قیمت گل زعفران به عوامل زیادی بستگی دارد. میزان عرضه و تقاضای گل زعفران، مهم‌ترین مسائل تاثیرگذار روی قیمت آن است.

به عنوان مثال زمانی که بارندگی و یا یخبندان اتفاق می‌افتد برداشت گل زعفران کمتر می‌شود. با کم شدن عرضه گل زعفران به بازار، قیمت گل زعفران افزایشی می شود.

در کنار این‌ها عیار گل زعفران نیز تعیین کننده قیمت آن می‌باشد. به عنوان مثال هر چقدر گل زعفران کلاله‌های درشت تری داشته باشد قیمت بالاتری خواهد داشت.

از آنجا که اطلاع از قیمت روز گل زعفران برای بسیاری از فعالان این حوزه مهم است در اینجا لیست قیمت امروز گل زعفران را قرار داده‌ایم.

قیمت روز گل زعفران:

قیمت روز خرید و فروش گل زعفران 1402
ردیف تاریخ امروز قیمت هر کیلو گل زعفران 
28 1402/08/11 600 هزار تومان تا 650 هزار تومان
27 1402/08/10 600 هزار تومان تا 650 هزار تومان
26 1402/08/09 560 هزار تومان تا 650 هزار تومان
25 1402/08/08 590 هزار تومان تا 630 هزار تومان
24 1402/08/07 570 هزار تومان تا 600 هزار تومان
23 1402/08/06 550 هزار تومان تا 600 هزار تومان
22 1402/08/05 540 هزار تومان تا 570 هزار تومان
21 1402/08/04 500 هزار تومان تا 550 هزار تومان
20 1402/08/03 550 هزار تومان تا 600 هزار تومان
19 1402/08/02 500 هزار تومان تا 580 هزار تومان
18 1402/08/01 500 هزار تومان تا 580 هزار تومان
17 1402/07/30 450 هزار تومان تا 550 هزار تومان
16 1402/07/29 500 هزار تومان تا 650 هزار تومان
15 1402/07/28 550 هزار تومان تا 650 هزار تومان
14 1402/07/27 500 هزار تومان تا 650 هزار تومان
13 1402/07/26 400 هزار تومان تا 500 هزار تومان
12 1402/07/25 550 هزار تومان تا 650 هزار تومان
11 1402/07/24 700 هزار تومان تا 750 هزار تومان
10 1402/07/23 650 هزار تومان تا 700 هزار تومان
9 1402/07/22 600 هزار تومان تا 700 هزار تومان
8 1402/07/21 500 هزار تومان تا 600 هزار تومان
7 1402/07/20 600 هزار تومان تا 650 هزار تومان
6 1402/07/19 600 هزار تومان تا 670 هزار تومان
5 1402/07/18 800 هزار تومان تا 850 هزار تومان
4 1402/07/17 830 هزار تومان تا 870 هزار تومان
3 1402/07/16 835 هزار تومان تا 900 هزار تومان
2 1402/07/15 835 هزار تومان تا 900 هزار تومان
1 1402/07/11 835 هزار تومان تا 1 میلیون و 170هزار تومان
ردیف تاریخ روز قیمت هر کیلو گل زعفران 1398
23 98/08/21 56تا 60 هزار تومان
22 98/08/20 55 تا 60 هزار تومان
21 98/08/19 54 تا 60 هزار تومان
20 98/08/18 56 تا 61 هزار تومان
19 98/08/17 50 تا 67 هزار تومان
18 98/08/16 40 تا 55 هزار تومان
17 98/08/15 55 تا 60 هزار تومان
16 98/08/14 48تا 60 هزار تومان
15 98/08/13 45 تا 60 هزار تومان
14 98/08/12 30 تا 40 هزار تومان
13 98/08/11 30 تا 45 هزار تومان
12 98/08/10 30 تا 45 هزار تومان
11 98/08/09  40 تا 50 هزار تومان
10 98/08/08  40 تا 50 هزار تومان
9 98/08/07  40 تا 55 هزار تومان
8 98/08/06  50 تا 65 هزار تومان
7 98/08/05  60 تا 70 هزار تومان
6 98/08/04  60 تا 75 هزار تومان
5 98/08/03  70 تا 80 هزار تومان
4 98/08/02 75 تا 80 هزار تومان
3 98/08/01 75 تا 85 هزار تومان
2 98/07/30  90 تا 95 هزار تومان
1 98/07/29  ۸۵ تا۹۰ هزار تومان